Statistika: Dalam Kajian Deskriptif, Inferensi, dan Nonparametrik
SUPANGAT, Andi - Personal Name

c.1 s.d. c.3 Perpust Bwo cet. 5, 2017, APBN 2018
c.7 Perpus Pusat BOPTN 2019
30210201209433 | OR 519.5 SUP s c.1 | Perpustakaan Pusat UNEJ (Tandon) | Available but not for loan - Tidak dipinjamkan |
30210201209284 | T 519.5 SUP s c.4 | Perpustakaan Pusat UNEJ (Sirkulasi) | Available |
30210201209441 | T 519.5 SUP s c.3 | Perpustakaan Pusat UNEJ (Sirkulasi) | Available but not for loan - Karantina |
30210201209425 | T 519.5 SUP s c.2 | Perpustakaan Pusat UNEJ (Sirkulasi) | Available |
31501201900712 | T 519.5 SUP s c.5 | Perpustakaan Pusat UNEJ (Sirkulasi) | Available |
31501201900682 | T 519.5 SUP s c.6 | Perpustakaan Pusat UNEJ (Sirkulasi) | Available |
31501201900651 | OR 519.5 SUP s c.1 | Ruang Baca UNEJ Kampus Bondowoso (Tandon) | Available |
31501201900590 | T 519.5 SUP s c.2 | Ruang Baca UNEJ Kampus Bondowoso (Sirkulasi) | Available |
31501201900620 | T 519.5 SUP s c.3 | Ruang Baca UNEJ Kampus Bondowoso (Sirkulasi) | Available |
3115201904228 | T 519.5 SUP s c.7 | Perpustakaan Pusat UNEJ (Sirkulasi) | Available |
3115201904211 | T 519.5 SUP s c.1 | Ruang Baca Fakultas Ekonomi & Bisnis (Sirkulasi_FEB) | Available |
Series Title
-
Call Number
OR 519.5 SUP s
Publisher
Kencana : Jakarta, 2010
Collation
xii, 415 hlm.: ill.,lamp.,tab.; 23 cm
Language
Indonesia
ISBN/ISSN
9789793925875
Classification
519.5
Content Type
Teks
Media Type
Buku
Carrier Type
-
Edition
Ed. 1, cet. 1
Subject(s)
Specific Detail Info
-
Statement of Responsibility
Andi Supangat